產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-YX-100般電接點(diǎn)壓力表/接點(diǎn)壓力表/壓力表(0-0.6MPA)
般電接點(diǎn)壓力表/接點(diǎn)壓力表/壓力表(0-0.6MPA)
product
產(chǎn)品分類般電接點(diǎn)壓力表/接點(diǎn)壓力表/壓力表 型號(hào):DP-YX-100
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 公稱直徑(mm) | 度等級(jí) | 測(cè)量范圍(Mpa) | 連接螺紋 | 觸頭率(VA) | zui作電壓(V) | 控制方式 |
電接點(diǎn) 壓力表 | DP-YX-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 | M14×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
DP-YX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
DP-YX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
磁助電接點(diǎn)壓力表 | DP-YXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
DP-YXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氧氣電接點(diǎn)壓力表 | DP-YXCO-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
DP-YXCO-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氨用電接點(diǎn)壓力表 | DP-YXCA-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
DP-YCXA-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐溫電接點(diǎn)壓力表 | DP-YXCW-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
DP-YXCW-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐震電接點(diǎn)壓力表 | DP-YXC-100N | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
備注:如果對(duì)儀表連接螺紋或其它方面有要求時(shí),請(qǐng)與公司協(xié)商訂做。 |
2.
風(fēng)速表(風(fēng)速儀)/風(fēng)速儀 型號(hào):DP-AM4838
風(fēng)速表簡(jiǎn)介
基本能:測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)溫
產(chǎn)品型號(hào):DP-AM4838
風(fēng)速表測(cè)量范圍
風(fēng)速:0.4~30.0米/秒
1.4~108.0公里/小時(shí)
80~5910英尺/分
0.8~58.3節(jié)
溫度:攝氏-10~60℃
華氏14~140°F
準(zhǔn)確度:±2%+2d
直流輸出:0~2V
電源:9V 6F22 電池
外形尺寸:140X71X32
風(fēng)速表應(yīng)用:鍋爐、制冷業(yè)、通風(fēng)管道、航海測(cè)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣象、消防及 野外作業(yè)場(chǎng)所的資料收集。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司