產品中心
Product Center法蘭連接式渦街流量計
法蘭連接式渦街流量計 型號:DP-HR-LU
公稱通徑DN(mm) | 流量范圍 (m 3 /h) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |
10 | 0.2-2 | 1.5-20 | 2-20 |
15 | 0.3-3 | 2.5-20 | 3-30 |
25 | 1-10 | 7.5-60 | 10-100 |
40 | 3-30 | 18-150 | 30-300 |
50 | 4-40 | 30-240 | 40-400 |
80 | 10-100 | 75-600 | 100-1000 |
100 | 20-200 | 125-1000 | 200-2000 |
150 | 45-450 | 250-2000 | 450-4500 |
200 | 80-800 | 500-4000 | 800-8000 |
250 | 120-1200 | 750-6000 | 1200-12000 |
300 | 160-1600 | 1000-8000 | 1600-16000 |
代 碼 | 說 明 |
HRLU | 渦街流量計 |
代 碼 | 安 裝 方 式 |
G | 滿管式 |
C | 插入式 |
1 | 法蘭卡裝式(*型,只可滿管式) |
2 | 法蘭連接式(溫壓補償式渦街選,只可滿管式 |
3 | 表體斷流拆裝式(只可插入式) |
4 | 表體不斷流拆裝式(只可插入式) |
代 碼 | 測 量 介 質 |
1 | 氣體、液體、蒸汽通用(只限顯示型) |
2 | 液體 |
3 | 氣體 |
4 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽 |
代 碼 | 輸 出 方 式 |
0 | 無輸出 |
1 | 電壓脈沖輸出 |
6 | 兩線制4~20mA輸出 |
代 碼 | 介 質 溫 度 |
0 | 測量介質溫度-40℃~+150℃ |
1 | 測量0介質溫度-40℃~+280℃(C型250℃) |
2 | 測量介質溫度-40℃~+350℃(C型不可選) |
3 | 測量介質溫度-40℃~+420℃(只限傳感頭不斷流拆卸型) |
代 碼 | 補 償 形 式 |
0 | 現(xiàn)場無顯示(無補償能) |
1 | 現(xiàn)場顯示 |
代 碼 | 度 等 級 |
0 | 1.0級(G型*,C型需協(xié)議供貨) |
1 | 0.5級(僅G型) |
2 | 0.2級(僅G型,需協(xié)議供貨) |
3 | 2.5級(C型*) |
4 | 1.5級(C型需協(xié)議供貨) |
5 | 低流速式(表體內直接縮徑,1.5級) |
代 碼 | 通 訊 方 式 |
0 | 無通訊 |
2 | RS232通訊(限放大式) |
4 | RS485通訊(限放大式) |
代 碼 | 供 電 方 式 |
0 | 12VDC供電 |
1 | 24VDC供電 |
2 | 3.6V鋰電池供電(限液晶無輸出型) |
3 | 3.6V鋰電池、24VDC供電同時供(限液晶有輸出型) |
2.
手持式聲波流量計/聲波流量計/手持式聲波流量儀 型號:DP-100H-M1-5M型
DP-100H-M1-5M手持式聲波流量計的詳細資料:
產品特點:
準確度±1%(達到該度)
4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態(tài)等
內置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態(tài)、時間等
OCT輸出正、負、凈累積脈沖信號和頻率信號(1-9999Hz可選)
RS-232接口用于聯(lián)網檢測或導出記錄數(shù)據(jù)
適用于各種尺寸管道流體計量
流速測量范圍0.01~±32m/s
適用于測量水、海水、污水、酒等單穩(wěn)定的液體
適用于鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、玻璃鋼等均勻質密的管道
直管段應滿足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D管徑)
內置鎳氫電池可連續(xù)作10小時以上
體積小(200×93×32mm)質量輕(538克)
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司