產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-WK-400A速粉碎機(jī)/粉碎機(jī)//
速粉碎機(jī)/粉碎機(jī)//
product
產(chǎn)品分類速粉碎機(jī)/粉碎機(jī) 型號(hào);DP-WK-400A
型號(hào) | 容量(g) | 電機(jī)率(W) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電壓(V) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 成品細(xì)度(目) | 體積(mm) | 粉碎室尺寸(mm) |
DP-WK-200B速粉碎機(jī) | 100 | 350 | 1-2 | 220 | 25000 | 50-250 | 140×140×280 | 115×92 |
DP-WK-400B速粉碎機(jī) | 200 | 1000 | 2-4 | 220 | 25000 | 50-250 | 160×160×300 | 125×86 |
DP-WK-500B速粉碎機(jī) | 250 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 160×160×300 | 135×90 |
DP-WK-400A速粉碎機(jī) | 200 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 125×86 |
DP-WK-500A速粉碎機(jī) | 250 | 1000 | 2-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 135×90 |
DP-WK-600A速粉碎機(jī) | 300 | 1200 | 3-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×290 | 150×100 |
DP-Wk-800A速粉碎機(jī) | 400 | 1300 | 4-8 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×300 | 160×105 |
DP-WK-1000A速粉碎機(jī) | 500 | 1300 | 5-10 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×320 | |
DP-WK-1200A速粉碎機(jī) | 600 | 1500 | 6-12 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×340 | |
DP-WK-1600A速粉碎機(jī) | 800 | 1800 | 8-16 | 220 | 25000 | 50-300 | 240×240×420 | |
DP-WKT-1000A速粉碎機(jī) | 連續(xù) | 1200 | 1-5 | 220 | 24000 | 60-300 | 220×220×500 | |
2.
可調(diào)速分散均質(zhì)機(jī)/可調(diào)速均質(zhì)機(jī)/粉碎機(jī)/速均質(zhì)器
型號(hào):DP-FJ-200
調(diào)速分散均質(zhì)機(jī)內(nèi)切式
可調(diào)速分散均質(zhì)機(jī)/可調(diào)速均質(zhì)機(jī)/粉碎機(jī)/速均質(zhì)器
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于生物制藥、基因研究、聚合反應(yīng)等域,是液體介質(zhì)與軟質(zhì)固體混合搗碎的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
可調(diào)速分散均質(zhì)機(jī)/可調(diào)速均質(zhì)機(jī)/粉碎機(jī)/速均質(zhì)器
產(chǎn)品特點(diǎn):
⑴ 刀片選用不銹鋼材質(zhì),具有的抗腐蝕性能;
⑵ 電機(jī)選用速電機(jī),能有效分離物質(zhì);
⑶ 內(nèi)切式采用了速度LED顯示,清晰直觀。
可調(diào)速分散均質(zhì)機(jī)/可調(diào)速均質(zhì)機(jī)/粉碎機(jī)/速均質(zhì)器
基本參數(shù):
型號(hào) | 分離速度 | 率 | 速度顯示 | 作電源 |
DP-FJ-200 | 20000r/min | 180W | 有 | 220V50Hz |
www.51298264.com