產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-2000B激光能量計(jì)
激光能量計(jì)
product
產(chǎn)品分類激光能量計(jì) 型號(hào):DP-2000B
雙性3-1/2位數(shù)字顯示 | |
400nm ~ 25mm | |
1064nm | |
2J、20J、200J | |
Φ50mm | |
±5%±1字 | |
交流 220V±10%,50Hz | |
8W |
DP-2000系列 | |||||||
型號(hào) | 探測(cè)器口徑(mm) | 光譜范圍(nm) | 量程 | zui大激光峰值率密度 | zui大激光能量密度 | 顯示方式 | 特點(diǎn) |
DP-2000 | Φ20 | 400~1100 | 2~200J | ≥70J/cm2 | 3 1/2 LED | 實(shí)時(shí)響應(yīng)和保持能 | |
DP-2000B | Φ50 | 400~25000 | 2~200J | ≥20J/cm2 | |||
DP-2000C | Φ20 | 400~1100 | 2~200J | ≥10GW/cm2 | ≥70J/cm2 | ||
Φ50 | 0.2~20J |
2.
凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x/凸輪軸測(cè)量?jī)x 型號(hào):DPCZ-1
1 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距700mm |
2 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距1600mm |
3 | 2″光學(xué)分度頭 | DPF4 | 中心距1600mm |
4 | 光學(xué)轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ40W | 示值度6″ |
5 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ30 | 示值度4″ |
6 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ30 | 示值度10″ |
7 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ110 | 示值度1´ |
8 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ25 | 示值度4″ |
9 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ25 | 示值度10″ |
10 | 凸輪測(cè)量頭 | DPC1A | |
11 | 凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x | DPCZ-1 | 微機(jī) |
12 | 凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x | DPCZC | 微機(jī) |
13 | 導(dǎo)程測(cè)量頭 | DPZ1 |
www.51298264.com