產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP/CM-04-03單參數(shù)水質(zhì)測定儀//水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/總磷分析儀
單參數(shù)水質(zhì)測定儀//水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/總磷分析儀
product
產(chǎn)品分類
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀 型號:DP/CM-04
推出DP/CM-04型手持單參數(shù)系列水質(zhì)分析儀,采用數(shù)字處理器,實(shí)現(xiàn)one-touch,鍵成測定操作,并且有自動校準(zhǔn)能,使用簡單、方便。內(nèi)置充電電池保證長達(dá)300小時(shí)的使用,同時(shí),優(yōu)化了結(jié)構(gòu),在充分方便使用的同時(shí)大大降低了成本,同時(shí)可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業(yè)單位*的普及化水質(zhì)監(jiān)測儀表。該系列儀器可以測量多種標(biāo),具體標(biāo)見下表:
儀器型號 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量誤差 | zui低檢出限 | 測量方法 |
DP/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 |
DP/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 |
DP/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-04 | 六價(jià)鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
DP/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 |
DP/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 |
DP/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對氨基二jia基苯胺光度法 |
DP/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
DP/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-11 | 亞硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
DP/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 |
DP/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸鉀氧化光度法 |
DP/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
DP/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 |
DP/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
DP/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | liu氰酸汞(Ⅱ)法 |
DP/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 |
DP/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
DP/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 |
DP/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測量法 |
DP/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
DP/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 |
DP/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
DP/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
DP/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
DP/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-30 | 聯(lián)氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對二苯胺苯甲醛法 |
DP/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
DP/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 |
DP/CM-04-33 | 總氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
測定儀標(biāo) | 消解器標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
|
2.
便攜式甲醛檢測儀/甲醛檢測儀/甲醛測試儀 型號:DP-PPM-400ST
、便攜式甲醛檢測儀介紹:
DP-PPM-400ST便攜式甲醛檢測儀內(nèi)置泵吸式采樣,直讀手持式,攜帶方便,操作簡單,可快速定量分析空氣中甲醛含量。。
二、便攜式甲醛檢測儀特點(diǎn):
電化學(xué)傳感器,響應(yīng)快速,結(jié)構(gòu)緊湊,攜帶/使用方便
雙單位可交互顯示,ppm和mg/m3
*達(dá)到0.001 mg/m3 的現(xiàn)場甲醛分析儀
具有濕度實(shí)時(shí)補(bǔ)償,實(shí)時(shí)測量和顯示能
隨機(jī)配備甲醛校驗(yàn)管和酚過濾管
三、便攜式甲醛檢測儀標(biāo):
量 程:甲醛0~20ppm,(0~24.56mg/m3);可擴(kuò)展到80ppm(98.24 mg/m3);
溫/濕度傳感器-20~120℃/0~RH
分 辨 率:甲醛0.001ppm(0.001 mg/m3)溫度0.1℃,濕度1%RH
響應(yīng)時(shí)間:≤60S
采樣方式:泵吸式
讀數(shù)顯示:4位液晶顯示
電 源:9V直流電源
重 復(fù) 性:±0.5%FS
作條件:0~35℃;25% ~90%RH
尺 寸:150×80×34mm
重 量:儀器270克;
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司