產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-AT9205A手持式大屏幕液晶顯示表 液晶顯示表 表/
手持式大屏幕液晶顯示表 液晶顯示表 表/
product
產(chǎn)品分類手持式大屏幕液晶顯示表 液晶顯示表 表 型號:DP-AT9205A
概述:
DP-AT9205A數(shù)字表是種操作方便,讀數(shù)確,能齊,體積小巧,攜帶方便,使用電池作電源的手持式大屏幕液晶顯示表,DP-AT9205A為三位半數(shù)字表,該表可用來測量直流電壓/電流,交流電壓/電流,電阻,電容測試,二管測試,晶體三管HFE測量及電路通斷等。可供程,實驗室,試驗,場事務(wù),野外作業(yè)和業(yè)維修等使用。
特點:
1.能錯檔位以及過量程保護;
2.防燒性能.自動關(guān)機能;
3.COMS集成電路,雙積分原理A/D轉(zhuǎn)換;
4.自動校零,自動性選擇;
5.量程示;
6.通斷測試蜂鳴音響及發(fā)光二管示。
參數(shù)標(biāo):
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.hzqilang.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105
能及特征 | 量程 | 度 |
直流電壓 | 200mV-1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV-750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA-20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA-20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200Ω-2000MΩ | ±(2.5%+3) |
電容 | 2nF-200μF | |
晶體管測試 | 是 | |
二管測試 | 是 | |
導(dǎo)通蜂鳴 | 是 | |
自動關(guān)機 | 是 | |
電源 | 9V,6F22 | |
zui大顯示 | 1999 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60(臺)箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱尺寸 | 50×40×40cm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21KG |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
1.表筆
2.說明書
3.護套
4.保修卡
5.電池(內(nèi)置)
2.
數(shù)字式照度計/數(shù)字式照度儀/數(shù)字式照度表 型號:DP-1330A\1332A\1334A
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for DP-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (DP-1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (DP-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司