產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-ST302二氧化碳測試儀/空氣中二氧化碳檢測儀/二氧化碳報(bào)警儀
二氧化碳測試儀/空氣中二氧化碳檢測儀/二氧化碳報(bào)警儀
二氧化碳測試儀/空氣中二氧化碳檢測儀/二氧化碳報(bào)警儀 型號:DP-ST302
規(guī)格 | DP-ST302 | DP-ST303 |
量程 | 0 to 9,999 ppm | |
確度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) | |
解析度 | 1 ppm | |
使用溫度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
儲藏溫度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
Maxzui大/Minzui小/Avg平均 | YES | |
音頻報(bào)警 | YES | |
時(shí)間/日期 | YES | |
數(shù)據(jù)保持 | YES | |
USB 電源 | YES | |
交流電源 | YES | |
Data Memory | YES | |
尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
記錄取樣 | NO | 20,000 Points |
濕度 | NO | YES |
溫度 | NO | YES |
連接電腦 | NO | USB |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 9V電池,操作手冊,手提箱,交流適配器,USB線 (DP-ST303 PC連接線及分析軟件) |
2.
二氧化碳分析儀/二氧化碳檢測儀 型號:DP-7001
二氧化碳分析儀介紹:
DP-7001手持式的二氧化碳/溫度監(jiān)測器。它運(yùn)用了的雙光柱紅外,提供穩(wěn)定確的讀數(shù)。儀器有模擬量輸出,是理想的長期監(jiān)測是手持式的二氧化碳/溫度監(jiān)測器。它運(yùn)用了的雙光柱紅外,提供穩(wěn)定確的讀數(shù)。儀器有模擬量輸出,是理想的長期監(jiān)測/記錄具。采用紅外吸收原理,雙波長,穩(wěn)定性*。儀器有大屏幕顯示,按鍵操作易于標(biāo)定,快速的海拔度修正和簡單攝氏和華氏溫度選定。
二氧化碳分析儀參數(shù):
檢測范圍 | 0~10000PPm |
分辨率 | 1PPm |
誤差 | ±5%或50PPm(取大者) |
重復(fù)性 | ±20PPm |
溫度特性 | ±0.1%/℃或±2PPm/℃(取大者) |
壓力特性 | ±0.13%/mm汞柱 |
漂移 | ±20PPm/年(典型值) |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤60秒(T90) |
預(yù)熱時(shí)間 | ≤60秒(20℃時(shí)) |
作溫度 | 0~50℃ |
作濕度 | 0~95%RH |
貯存濕度 | -40~60℃ |
校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 |
溫度參數(shù) | |
檢測范圍 | 0~40℃(顯示0~50℃) |
分辨率 | 0.11℃ |
誤差 | ±1℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 20~30分鐘 |
校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書