產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光學儀器類
DP-HBRVU-187.5布洛維光學硬度計/布洛維硬度計

布洛維光學硬度計/布洛維硬度計
產(chǎn)品簡介
布洛維光學硬度計/布洛維硬度計 型號:DP-HBRVU-187.5
產(chǎn)品簡介:
布洛維光學硬度計適用于黑色金屬、有色金屬、硬質合金、滲碳層和化學處理層的硬度測定,曾兩次榮獲上海市優(yōu)質產(chǎn)品稱號。
參數(shù):
1、初試驗力(N):98
2、總試驗力(N):588,980,1471
3、布氏硬度試驗力(N):306,613,1839
4、維氏硬度試驗力(N):294,588,980
5、顯微鏡放大倍率:37.5倍、75倍
6、試件允許zui大度:180mm
7、壓頭中心到機身距離:200mm
8、硬度計外形尺寸(mm):560*260*760
9、電源電壓:AC220V/50HZ
10、硬度計重量(kg):90
2.

里氏硬度儀/里氏硬度計/硬度儀 型號: DP-11A
| 沖擊裝置名稱 /span> | 用途 |
| 沖擊裝置 D | 用于大分硬度測量 |
| 沖擊裝置 DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 |
| 沖擊裝置 D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 |
| 沖擊裝置 E /span> | 用于*硬度,碳化物含量的昌鋼的硬度測量 |
| 沖擊裝置C | 用于表面硬化了的件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
| 沖擊裝置 G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實件的硬度測量 /span> |
| 示值誤差 | 相對誤差±0.8%(LD=800時) /span> |
| 示值重復性誤差0.8(LD=800時) 宋體'" lang=EN-US> | |
| 硬度被測材料 | 鋼、合金鋼、鑄鐵、鑄鋁、銅鋅(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純鋼等 |
| 強度被測材料 | 碳鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅網(wǎng)、強度鋼、不銹鋼 |
| 作溫度 | 0--40℃ |
| 作電壓 | 4.7V--6.0V |
| 測試方向 | 意 |
| 整機重量 | 0.675Kg(標準配置:硬度計主機十打印裝置十沖擊裝置 D) |
| 外形尺寸 | 270×86×47mm |
| 次充電作時間 | 約24小時 |
| 其他硬度機 | |||
| 序 | 名稱 | 型號 | 簡要說明 |
| 1 | DP-11A | 測得的 HL值自動轉換成布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值并打印記錄 | |
| 2 | DP130 | 體化,便攜式,直接測量大型和重型的試件 | |
| 3 | DP132 | 更適合薄、輕以及帶表面硬化層等零件的測量 | |
| 4 | 里氏硬度計 | DP134 | 更適合測量深槽槽底或型面(如齒面)等零件 |
| 5 | DP140 | 手持式測試度操作方便并適用于所有常用金屬 | |
| 6 | 懸臂臺式洛氏機 | DP300 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。 |
| 7 | 臺式洛氏硬度機 | DP301 | |
| 8 | 表面洛氏硬度機 | DP310 | |
| 9 | 洛氏硬度機 | DP320 | 測量范圍寬 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共30種標尺的硬度。 |
| 10 | 洛氏硬度機 | DP500 | |
| 11 | 洛氏硬度機 | DP600 | |
| 12 | 洛氏硬度機 | DP-150A | |
| 13 | 洛氏硬度機 | DP-3000B | |
| 14 | 邵氏硬度計A | DP200 | 快速準確地行塑料、軟橡膠、合成橡膠、打印膠輥的測量。 測量范圍:0~100HA; 測量誤差:在20~90HA內,HA≤±1度 |
| 15 | 邵氏硬度計D | DP210 | |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司