產品中心
Product Center地面數字電視頻譜分析儀/數字電視頻譜分析儀
product
產品分類地面數字電視頻譜分析儀/數字電視頻譜分析儀 型號:DPDSA8831T/DSA8853T
DPDS8831/53T是在頻譜分析儀基礎上開發(fā)地面數字電視頻譜分析儀器,它不但繼承了快速頻譜分析能,而且提供了面的地面模擬和數字電視分析能。
特點:
*1~1000/3000MHz實時頻譜分析
*面數字地面電視分析能,適合于DTMB(GB20600-2006)/CMMB/ATSC/CMMB、
DVB-T/H信號分析, 可兼容DVB-C能
*面模擬電視分析分析能,如電平、V/A、C/N、CSO/CTB、調制度、伴音頻偏分析等
*便攜式、內置電池,適合室內外應用
*中英文界面,操作簡單
*內置網管接口,可以遠程操控;提供能強大的管理軟件,行數據統計分析和存儲
特點:
頻率范圍 | 1MHz-1000MHz(DS8831T) 500kHz-3000MHz(DS8853T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準頻率誤差 | ±1×10-6 ( 內時基標準 ) ±0.1×10-6 ( 選件 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準頻率溫度穩(wěn)定度 | ±2×10-6 ( 0℃~+50℃ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率設定zui小分辨率 | 10Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計數器 | 分辨率1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率掃寬 | 1kHz~1GHz或0Hz ( CW零掃寬 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBW分辨帶寬(-3dB) | 1kHz~3MHz(1-3步)(選件30Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位噪聲 | <-90dBc/Hz@10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示平均噪聲電平 | -120dBm(RBW=30KHz,打開前置放大器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大測試電平 | +20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電平度 | ±1.0dB@+25℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電平zui小分辨率 | 0.01dB(55dB衰減器,5dB步) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描時間 | 20mS~250S(掃描帶寬≠0) 20μS~250S(掃描帶寬=0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字信道率 | -93dBm~+20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持信號制式 | DTMB(GB20600-2006)、8VSB、CMMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB20600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關測試能 | 率,帶肩,頻譜模板,鄰道率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調測量項目 | 星座圖,BER統計,回波圖等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬 | 5MHz,6MHz,7MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調制誤碼率(MER) | C=1: 4QAM-NR,4QAM,16QAM,32QAM >38dB C=3780: 4QAM,16QAM,64QAM >38dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 32dB: ±1.2dB 32dB ~ 38dB: ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(PER) | 1E-9 ~ 1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調制誤碼率(MER) | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關測試能 | 率,帶肩,頻譜模板,鄰道率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調測量項目 | 星座圖,BER統計,回波圖等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬 | 2MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調制誤碼率(MER) | >36dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 36dB: ±1.2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(BLER) | 1E-9 ~ 1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關測試能 | 率,帶肩,頻譜模板,鄰道率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬 | 2MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調測量項目 | 星座圖,BER統計,帶內干擾等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調制誤碼率(MER) | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 32dB: ±1.2dB 32dB ~ 40dB: ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(BER) | 1E-9~1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關測試能 | 率,帶肩,頻譜模板,鄰道率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬 | 6MHz,7MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調測量項目 | 星座圖,BER統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調制誤碼率(MER) 地面數字電視頻譜分析儀/數字電視頻譜分析儀 型號:DPDSA8831T/DSA8853T DPDS8831/53T是在頻譜分析儀基礎上開發(fā)地面數字電視頻譜分析儀器,它不但繼承了快速頻譜分析能,而且提供了面的地面模擬和數字電視分析能。 特點: *1~1000/3000MHz實時頻譜分析 特點:
| >30dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±1.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(BER) | 1E-9~1E-3 |